Wusstest du, dass sich die Entwicklung der Holzpreise im zweiten Quartal 2025 nahtlos fortsetzt?
Die Märkte bleiben angespannt – aber nicht ohne Chancen. In diesem Beitrag schauen wir uns an, was genau hinter dem Trend steckt und was das konkret für Holzverarbeiter, Schreiner und Sägewerke bedeutet.
Die Zahlen sprechen eine klare Sprache:
Der Holzpreis 2025 im zweiten Quartal liegt weiterhin auf einem stabilen, aber leicht steigenden Niveau. Verantwortlich dafür sind – wie schon im Vorquartal – eine Kombination aus:
Nachhaltigkeitsdruck in der EU
Gestiegene Energiekosten
Exportrestriktionen & globale Unsicherheiten
Besonders betroffen: Bauholz und Schnittholz im Export. Die Inlandsnachfrage hingegen zeigt sich robust – vor allem durch regionale Bauprojekte und die Sanierung im Bestand.
Holzart/Produkt | Maße/Qualität | Preis | Einheit | Stand | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
Schnittholz | 30 x 50 mm | 0,90 € | pro laufendem Meter | 01.02.2025 | Sägewerk Kastenmüller |
Bauholz (frisch) | bis 0,5 m³ | 653,00 € | pro Kubikmeter | 01.02.2025 | Sägewerk Kastenmüller |
Bauholz (frisch) | 0,5 – 2,0 m³ | 595,00 € | pro Kubikmeter | 01.02.2025 | Sägewerk Kastenmüller |
Bauholz (frisch) | ab 2,0 m³ | 517,00 € | pro Kubikmeter | 01.02.2025 | Sägewerk Kastenmüller |
Bauholz (Export) | 1000 board feet ≈ 2,36 m³ | 593,50 USD (ca. 539 €) | pro 1000 board feet | 04.04.2025 | Finanzen.net |
Brennholz (Buche) | ofenfertig, inkl. Lieferung | Ø 152,00 € | pro Kubikmeter | Juli 2023 | Technologie- und Förderzentrum Bayern |
Holzpellets | Abnahme von 6 Tonnen | 383,00 € | pro Tonne | September 2023 | Deutsches Pelletinstitut (DEPI) |
Holzsorte | Qualität/Güteklasse | Durchmesserklasse | Preis (EUR pro Festmeter) | Preisänderung | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
Fichtenblochholz | B/C | 2a+ (≥20 cm) | 107,00 - 109,00 | Stabil | Waldverband Oberösterreich |
Kiefernblochholz | B/C | 2a+ (≥20 cm) | 85,00 - 90,00 | +5,9% | Coiss |
Lärchenblochholz | B/C | 3a+ (≥30 cm) | 150,00 - 160,00 | Stabil | Holz Fair KAUFEN |
Buchenstammholz | B | 4+ (≥40 cm) | 105,00 | -4,5% | Coiss |
Eichenstammholz | B | 4+ (≥40 cm) | 235,00 - 265,00 | Stabil | Holz Fair KAUFEN |
Eschenstammholz | B | 4+ (≥40 cm) | 125,00 - 142,00 | Stabil | Holz Fair KAUFEN |
Pappelstammholz | B | 4+ (≥40 cm) | 60,00 - 65,00 | Stabil | Holz Fair KAUFEN |
Zirbenblochholz | A/B/C | 2a+ (≥20 cm) | 300,00 - 400,00 | Stabil | Waldverband NÖ |
Für Holzverarbeiter und Schreiner bedeutet der anhaltende Trend vor allem eins: Planungssicherheit bleibt schwierig.
Preise für Material schwanken, Lieferketten sind zwar stabiler als 2023, aber immer noch anfällig. Gleichzeitig steigt der Druck, wettbewerbsfähig zu bleiben.
Tipp: Wer langfristige Projekte plant, sollte sich jetzt gute Einkaufskonditionen sichern – oder mit flexiblen Preisgleitklauseln arbeiten.
Auch Sägewerke stehen weiter unter Strom. Die gute Nachricht: Die Auftragslage ist vielerorts solide. Aber: Die Energiekosten und der Personalmangel bleiben zentrale Herausforderungen.
Viele Betriebe reagieren mit:
Automatisierung & Digitalisierung
Flexibler Schichtplanung
Fokus auf regionale Absatzmärkte
Gerade hier zeigt sich: Wer in effiziente Prozesse investiert, kann trotz hoher Holzpreise profitabel arbeiten – und sich Wettbewerbsvorteile sichern.
Auch im weiteren Verlauf von 2025 ist nicht mit einer Entspannung der Holzpreise zu rechnen.
Die Kombination aus Nachhaltigkeit, Regulatorik und geopolitischen Unsicherheiten sorgt für einen stabilen bis leicht steigenden Kurs.
Für Schreiner, Holzverarbeiter und Sägewerke bedeutet das: Flexibilität bleibt entscheidend. Wer digital gut aufgestellt ist und frühzeitig plant, wird auch im zweiten Halbjahr 2025 punkten.
Die Holzpreise im 2. Quartal 2025 setzen den bekannten Trend fort
Schreiner, Sägewerke und Holzverarbeiter müssen flexibel und vorausschauend agieren
Wer in Prozesse und Planung investiert, bleibt wettbewerbsfähig